PCSO Lotto Result Today - Oct 18 2022
GAME | RESULT | JACKPOT | WINNER(S) |
---|---|---|---|
Ultra Lotto 6/58 | 32-04-23-27-10-21 | 139,640,275.60 | 0 |
Superlotto 6/49 | 26-22-36-41-06-19 | 170,399,131.20 | 0 |
Lotto 6/42 | 42-35-04-27-05-37 | 13,183,447.20 | 0 |
6Digit | 6-8-9-6-4-9 | 503,118.68 | 0 |
Suertres Lotto 11AM | 8-2-5 | 4,500.00 | 469 |
Suertres Lotto 4PM | 8-5-2 | 4,500.00 | 357 |
Suertres Lotto 9PM | 2-4-8 | 4,500.00 | 878 |
EZ2 Lotto 11AM | 02-27 | 4,000.00 | 264 |
EZ2 Lotto 4PM | 26-30 | 4,000.00 | 101 |
EZ2 Lotto 9PM | 25-19 | 4,000.00 | 282 |
Schedule
- Ultra Lotto 6/58 (Sunday, Tuesday and Friday, 9:00 PM)
- Grand Lotto 6/55 (Monday, Wednesday and Saturday, 9:00 PM)
- Super Lotto 6/49 (Sunday, Tuesday and Thursday, 9:00 PM)
- Mega Lotto 6/45 (Monday, Wednesday and Friday, 9:00 PM)
- Lotto 6/42 (Tuesday, Thursday and Saturday, 9:00 PM)
Soure: Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO)
No comments